Congreso de EE. UU. · Operaciones declaradas
Operaciones de Nancy Pelosi en bolsa
Representante · D-CA-11
Compras y ventas de acciones que Nancy Pelosi ha declarado bajo la ley STOCK Act, con fecha de operación, fecha de publicación e importe declarado.
- Operaciones (12 meses)
- 26
- Compras (12 meses)
- 18
- Ventas (12 meses)
- 8
- Última declaración
- 6 nov 2026
Valores más operados en 12 meses
- AAPL 3 op.
- AMZN 3 op.
- GOOGL 3 op.
- INTC 3 op.
- NVDA 3 op.
Últimas operaciones declaradas
| Publicada | Operación | Activo | Tipo | Titular | Importe declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 | 7 oct 2026 | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) [ST] | Venta | Cónyuge | 50,0K US$ – 100,0K US$ |
| 2 oct 2026 | 8 sept 2026 | REOF XXX, LLC [AB] | Compra | Cónyuge | 500,0K US$ – 1,0M US$ |
| 21 ago 2026 | 28 jul 2026 | BEBloom Energy Corporation Class A Common Stock (BE) [OP] | Compra | Cónyuge | 500,0K US$ – 1,0M US$ |
| 21 ago 2026 | 27 jul 2026 | REOF XXV, LLC [AB] | Compra | Cónyuge | 500,0K US$ – 1,0M US$ |
| 21 ago 2026 | 24 jul 2026 | INTCIntel Corporation - Common Stock (INTC) [OP] | Compra | Cónyuge | 250,0K US$ – 500,0K US$ |
| 21 ago 2026 | 24 jul 2026 | BEBloom Energy Corporation Class A Common Stock (BE) [OP] | Compra | Cónyuge | 1,0M US$ – 5,0M US$ |
| 21 ago 2026 | 24 jul 2026 | INTCIntel Corporation - Common Stock (INTC) [ST] | Compra | Cónyuge | 500,0K US$ – 1,0M US$ |
| 23 jun 2026 | 29 may 2026 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) [OP] | Compra | Cónyuge | 500,0K US$ – 1,0M US$ |
| 23 jun 2026 | 29 may 2026 | INTCIntel Corporation - Common Stock (INTC) [OP] | Compra | Cónyuge | 1,0M US$ – 5,0M US$ |
| 23 ene 2026 | 16 ene 2026 | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST] | Compra | Cónyuge | 250,0K US$ – 500,0K US$ |
Fuente: informes periódicos de transacciones (PTR) de la Cámara y el Senado de EE. UU. Los importes son los rangos declarados, no cifras exactas.
Historial completo y alertas
Con una cuenta gratuita ves las 49 operaciones declaradas, el neto por valor, recibes un aviso cuando Nancy Pelosi declare operaciones nuevas y accedes a las señales del Congreso.